Détails sur le produit:
|
Tread: | 1820mm | Grade: | Medium Duty |
---|---|---|---|
Types of Suspension Systems: | Multi-link Type | Shape: | Flatbed |
Axle Number: | 2/3/4 | Tire Number: | 8/12/16 |
Self-dumping: | Not Self-dumping | ABS Anti-lock Braking System: | ABS Anti-lock Braking System |
Material: | Steel | Condition: | New |
Immobilize: | Dual Line Braking System | Colour: | Customer Requirement |
Transport Package: | According to The Customer′s Requirements | Specification: | 5.5 tons |
Trademark: | Jin Rui | Origin: | Liangshan, Shandong Province, China |
Supply Ability: | 3000 | Customization: | Available |
After-sales Service: | 1 Year | Warranty: | 1 Year |
Paramètres du semi-remorque à squelette/du chassis du semi-remorque | |||
Le type | Semi-remorque à 20 pieds | Semi-remorque à 40 pieds | Semi-remorque à 45 pieds |
Éléments de roulement | 2 essieux/3 essieux | 2 essieux/3 essieux/ 4 essieux | 2 essieux/3 essieux/ 4 essieux |
Application du projet | Transporter un conteneur de 20 pieds | Le transport: Container de 1*40/2*20 pieds | Transport: 1*40/1*45/2*20 pieds de conteneur |
Capacité de chargement | 20 à 50 tonnes | 30 à 80 tonnes | 30 à 80 tonnes |
Produit d'origine | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Coopération SKD/CKD | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Type de poule | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Type en tandem | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Faisceau phare | Matériau: Q345/T700 | Matériau: Q345/T700 | Matériau: Q345/T700 |
La hauteur: 500 mm | La hauteur: 500 mm | La hauteur: 500 mm | |
Épaisseur de la plaque supérieure: 12 mm | Épaisseur de la plaque supérieure:14 mm | Épaisseur de la plaque supérieure:10 mm | |
Épaisseur moyenne de la plaque: 6 mm | Épaisseur moyenne de la plaque: 6 mm | Épaisseur moyenne de la plaque: 5 mm | |
Épaisseur de plaque faible: 12 mm | Épaisseur de plaque faible: 16 mm | Épaisseur de plaque faible: 10 mm | |
Taille du produit ((L×W×H) | 7 000 mm* 2480 mm* 1560 mm | 12400 mm*2480 mm* 1580 mm | La taille de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon Unité de mesure |
Les essieux | 2/3 essieux *13 tonnes BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 essieux *13 tonnes BESTRADE/FUWA/BPW | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Rameau | 9.00*22.5 (8/12 pièces) Acier/Aluminium | 9.0*22.5 (12/16 pièces) Acier/Aluminium | 9.0*22.5 (12/16 pièces) Acier/Aluminium |
Printemps des feuilles | Pour les autres types de véhicules: 16 mm*10 | Pour les autres types de véhicules: 16 mm*10 | Pour les autres types de véhicules: 16 mm*10 |
Le roi Pin | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Autre marque Facultatif | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Autre marque Facultatif | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Autre marque Facultatif |
Piste d'atterrissage | 28 tonnes à deux vitesses, JOST/autre marque optionnel | 28 tonnes à deux vitesses, JOST/autre marque optionnel | 28 tonnes à deux vitesses, JOST/autre marque optionnel |
Fermeture à tourner | 4 séries | 12 ensembles | 12 ensembles |
Peinture des véhicules | Couche en poudre électrostatique | Couche en poudre électrostatique | Couche en poudre électrostatique |
Les images et les paramètres techniques sont uniquement à titre de référence, veuillez vous référer aux exigences du produit final. |
Personne à contacter: Mr. Xie
Téléphone: +86 13165184599