|
Détails sur le produit:
|
| Tracé: | 1820 mm | Grade: | Une charge lourde |
|---|---|---|---|
| Types de systèmes de suspension: | Type de bras de traction | Forme: | À plat |
| Numéro d'essieu: | 2.3 | Nombre de pneus: | 10 |
| Autodumping: | Autodumping | Système de freinage antiblocage ABS: | Aucun système de freinage antiblocage ABS |
| Matériel: | Fer et alliage | Condition: | Nouveau |
| Pneus: | 12R22. Je vous en prie.5 | Jambe d'atterrissage: | 28t, à deux vitesses, manuel |
| Éléments de roulement: | 13 t d'essieu | Taille: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Nom du produit: | basse de lit remorque semi | Nom: | Semi-remorque |
| Paquet de transport: | Un conteneur, un gros navire. | Spécification: | Veuillez consulter le service clientèle. |
| Marque déposée: | Jin Rui | Origine: | Liangshan, province du Shandong, Chine |
| Code du SH: | 8716399000 | Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par mois |
| Personnalisation: | Disponible | Service après-vente: | 1 anVeuillez consulter le service clientèle |
| Garantie: | 1 année |
![]()
![]()
![]()
| Dimensions globales | À l'avant: 4000x2600 À l'arrière: 2780x260 |
| - Une poutre. | Voiture avant: plaque d'achat supérieure de 18 mm, plaque Xing inférieure de 20 mm Plaque verticale de 12 mm Hauteur 580 mm Voiture arrière: plaque d'aile supérieure de 18 mm, plaque d'aile inférieure de 20 mm Plaque verticale de 12 mm Hauteur 580 mm Qualité de la plaque d'aile:Q365: matériel Web 700l |
| Éléments de roulement | Pont d'usine, base normale de roue 1850, 16 tonnes sans abs et bras réglateur de frein /3/ Ensemble |
| Pneus | L'usine avec 12.00r20 Grain Fleur lisse 24Pcs |
| Rameau | 8x18 ((acier)/24/ pièces |
| Le ressort de plaque | 10 pièces 16mm*120m/12/ Cadre |
| La suspension | Fabrication avec type renforcé |
| Plaque inférieure | Plaque d'acier à motif de 3 mm d'épaisseur |
| Arrêtez-vous en avant. | Escalier et cadre de type plat |
| Faisceau latéral | Acier à haute conductivité de 180 mm Q355 |
| Faisceau | 120 mm à travers le faisceau |
| Type/quantité de têtes de serrure | Les véhicules avant et arrière peuvent transporter respectivement 1 conteneur non standard de 40 pieds et 2 conteneurs standard de 20 pieds. |
| Containers respectivement | |
| Peinture équilibrée | Le cadre est sablé, le primer d'uréthane, le revêtement supérieur d'uréthane, ou la poudre, |
| La couleur à déterminer | |
| Les jambes | 28 tonnes action unique/1/ensemble |
| Pinceau de traction | Les véhicules à roues motrices doivent être équipés d'un système de freinage à roues motrices. |
| Chambres à air de freinage | 12 chambres doubles/unité |
| Valve de freinage | 6 trous domestiques/1/ensemble |
| Étagère de pneus de rechange | Type de câble type de chaîne |
| Boîtes à outils | Avec une boîte à outils de 1,6 m de côté / banc: |
| Tensionnaire de corde | La norme |
| Circuit de gaz | 24 volts électrique, prise à 7 broches, câblage scellé, standard avec fer de marque Horse |
| Des engrenages | En avant en caoutchouc, en arrière en fer. |
| Réseau de protection arrière | Style hebdomadaire |
| Saut à la selle | Les chrétiens doivent- ils se soucier de leur santé? 1/10 |
Habituellement, notre camion peut être expédié par bateau Ro-ro ou par bateau en vrac ou par conteneur ou rack plat.Nous avons établi de bons partenariats stratégiques avec de nombreuses compagnies maritimes qui ont des opérations logistiques professionnelles, ect pour répondre à des exigences différentes de clients différents.Nous surveillons également l'ensemble du processus de l'usine au port désigné par le client pour nous assurer que les produits de l'ustoumer arrivent à destination avec précision et en toute sécurité.
Personne à contacter: Mr. Xie
Téléphone: +86 13165184599