Détails sur le produit:
|
Tread: | 1820mm | Grade: | Heavy Duty |
---|---|---|---|
Types of Suspension Systems: | Trailing Arm Type | Shape: | Flatbed |
Axle Number: | 2.3 | Tire Number: | 12 |
Self-dumping: | Not Self-dumping | ABS Anti-lock Braking System: | No ABS Anti-lock Braking System |
Material: | Iron | Condition: | New |
Tire: | 12r22.5 | Landing Leg: | 28t, Two Speed, Manual |
Axle: | 13t Axle | Size: | 13500X3000X1550 mm |
Product Name: | Low Bed Semi Trailer | Name: | Semi Trailer |
Transport Package: | Container. Bulk Ship. RO-RO | Specification: | Please consult customer service |
Trademark: | Jin Rui | Origin: | Liangshan, Shandong Province, China |
HS Code: | 8716399000 | Supply Ability: | 500 Set/Sets Per Month |
Customization: | Available | After-sales Service: | 2 Yearplease Consult Customer Service |
Warranty: | 2 Year |
Lowbed Lowboy Semi Trailer ((Customise et service OEM disponible) | |||
Nom du produit | Semi-remorque à roues basses à 2 essieux | Semi-remorque à roues basses à 3 essieux | Semi-remorque à roues basses à 4 essieux |
Taille (en mm) | 12500*3000*1100 | 13000*3000*1100 | 14000*3000*1100 |
Charge utile | 40000 kg | 60000KG | 80000 kg |
Plaque | Plaque de contrôle de 4 mm | Plaque de contrôle de 4 mm | Plaque de contrôle de 5 mm |
Les essieux | Capacité de 2 * 13 tonnes | Capacité 3 * 13 tonnes | Capacité 4 * 13 tonnes |
(Marque facultative) | (Marque facultative) | (Marque facultative) | |
Échelle | Escalier hydraulique ou échelle à ressorts mécanique | ||
Feu de route | Hauteur: 500 mm, plaque supérieure est de 16 mm, plaque du milieu est de 8 mm, plaque inférieure est de 18 mm | ||
Le matériau est Q345B Steel. | |||
Faisceau latéral | 250 mm de poutre I; acier à canal de 20 mm (matériau est Q235steel). | ||
Plateforme inférieure | Plaque en acier diamanté d'une épaisseur de 4 mm | ||
La suspension | Suspension mécanique (suspension à air optionnelle) | ||
Le printemps des feuilles | 90 mm × 13 mm × 10 couches ou 100 mm × 12 mm × 12 | ||
(spécialement destiné aux marchés étrangers) | |||
Pneus | 12R22.5 / 11.00R20 8 pièces (autres tailles en option) | ||
Rameau | 9.00-22.5 / 11.00R20 8 pièces (autres tailles en option) | ||
Pignon de parenté | Type de boulon de 2'/3,5' | ||
Le train d'atterrissage | 28 tonnes à deux vitesses | ||
Système de freinage | Double chambre d'air, soupape de frein, réservoirs d'air de 45 L;ABS facultatif | ||
Électricité | Une lampe LED, 7 voies, 24V | ||
Accès à l'appareil | Une boîte à outils avec un ensemble d'outils de remorque standard | ||
Peinture | 1- Le sablage pour nettoyer la rouille. | ||
2- Une couche de primer anticorrosif. | |||
3- Des couches de peinture en uréthane. | |||
4- Couleur selon le choix du client. | |||
Autres descriptions | La plateforme de chargement est plus basse que les autres, elle s'applique à des conditions routières déplorables et assure la stabilité de la route. | ||
le transport. | |||
Utilisation | Elle s'applique aux transports d'équipements mécaniques, de gros objets, d'équipements de construction routière, de grands réservoirs, | ||
équipements ou machines de centrales électriques, ainsi que toutes sortes de produits sidérurgiques. | |||
Autres spécifications | Il est concave structuré avec pneu apparu style, la hauteur de la plate-forme de transport de la cargaison du sol est de 900 mm, (échelles | ||
appartiennent à des composants optionnels), avec une hauteur totale de 1710 mm. | |||
Nom de l'entreprise | Nous pouvons concevoir le modèle selon les exigences du client |
Personne à contacter: Mr. Xie
Téléphone: +86 13165184599